主管單位:四川省教育廳 主辦單位:內江師范學院
月刊 審稿周期:預計1個月內 全年訂價:¥292.00
《內江師范學院學報》由吳開騰擔任主編,創刊于1986年,由四川省教育廳主管、內江師范學院主辦的一本教育領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:四川省內江市東桐路705號
郵編:641100
主編:吳開騰
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 被引次數 | 593 | 571 | 614 | 661 | 657 | 645 | 736 | 713 | 731 | 684 |
| 影響因子 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.48 |
| 立即指數 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.17 |
| 發文量 | 346 | 344 | 300 | 323 | 307 | 280 | 262 | 259 | 246 | 241 |
| 被引半衰期 | 3.84 | 4.32 | 4.98 | 4.81 | 4.92 | 5.25 | 4.31 | 3.78 | 3.96 | 3.78 |
| 引用半衰期 | 5.18 | 5.78 | 6.33 | 6.1 | 6.25 | 5.94 | 5.04 | 5.15 | 5.3 | 5.09 |
| 期刊他引率 | 0.7 | 0.71 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.77 |
| 平均引文率 | 12.8 | 13.4 | 13 | 13.1 | 14.1 | 18.1 | 19.3 | 22.3 | 20.5 | 18.9 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:四川省內江市東桐路705號,郵編:641100。