地址:北京市和平里東街18號
郵編:100714
主編:邵權熙
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 被引次數 | 747 | 608 | 497 | 425 | 342 | 321 | 286 | 244 |
| 影響因子 | 0.1 | 0.037 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0.008 |
| 立即指數 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 |
| 發文量 | 788 | 561 | 521 | 493 | 382 | 408 | 317 | 348 |
| 被引半衰期 | 3.85 | 4.84 | 5.98 | 6.28 | 7.69 | 8.68 | 9.97 | 10.26 |
| 引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市和平里東街18號,郵編:100714。