主管單位:中華人民共和國國家衛生健康委員會 主辦單位:中國醫學科學院;北京協和醫學院
雙月刊 審稿周期:預計1-3個月 全年訂價:¥90.00
《中國分子心臟病學》由惠汝太擔任主編,創刊于2001年,由中華人民共和國國家衛生健康委員會主管、中國醫學科學院;北京協和醫學院主辦的一本醫學領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:北京市西城區北禮士路167號
郵編:100037
主編:惠汝太
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 被引次數 | 303 | 347 | 330 | 335 | 301 | 330 | 355 | 361 | 442 | 531 |
| 影響因子 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.3 | 0.49 | 0.61 | 0.8 | 1.04 |
| 立即指數 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 發文量 | 98 | 97 | 97 | 96 | 101 | 93 | 113 | 105 | 151 | 121 |
| 被引半衰期 | 4.3 | 4.74 | 4.97 | 5.49 | 5.45 | 5.17 | 4.61 | 4.11 | 3.52 | 2.95 |
| 引用半衰期 | 5.23 | 4.81 | 5.28 | 4.65 | 4.87 | 5.13 | 4.66 | 3.71 | 3.25 | 3.38 |
| 期刊他引率 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.95 |
| 平均引文率 | 18.4 | 19.4 | 18.7 | 20.3 | 18.1 | 19.9 | 21.7 | 22.9 | 23.9 | 24.1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市西城區北禮士路167號,郵編:100037。