主管單位:吉林醫藥學院 主辦單位:吉林省當代醫藥論叢雜志社有限公司;延邊大學
半月刊 審稿周期:預計1個月內 全年訂價:¥1360.00
《當代醫藥論叢》由欣格(總編)擔任主編,創刊于2011年,由吉林醫藥學院主管、吉林省當代醫藥論叢雜志社有限公司;延邊大學主辦的一本醫學領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:吉林市船營區華南小區27號樓3單元24號
郵編:132011
主編:欣格(總編)
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 被引次數 | 59 | 355 | 3898 | 7425 | 9941 | 11050 | 12366 | 11229 |
| 影響因子 | 0.015 | 0.01 | 0.484 | 0.575 | 0.68 | 0.763 | 0.755 | 0.626 |
| 立即指數 | 0.004 | 0.052 | 0.141 | 0.173 | 0.133 | 0.083 | 0.105 | 0.1 |
| 發文量 | 534 | 5649 | 6157 | 3457 | 3964 | 4916 | 5024 | 4557 |
| 被引半衰期 | 2.54 | 0 | 0.36 | 0.91 | 1.46 | 1.81 | 1.7 | 1.66 |
| 引用半衰期 | -- | 2.47 | 2.42 | 2.61 | 2.41 | 2.08 | 2.08 | 2.1 |
| 期刊他引率 | 1 | 0.955 | 0.949 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.954 |
| 平均引文率 | 0 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:吉林市船營區華南小區27號樓3單元24號,郵編:132011。