地址:吉林省延吉市公園路977號
郵編:133002
主編:金奉民
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 被引次數 | 1086 | 1179 | 1265 | 1255 | 1191 | 1288 | 1136 | 1103 | 1117 | 1235 |
| 影響因子 | 0.49 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.63 | 0.69 |
| 立即指數 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 0.16 |
| 發文量 | 81 | 82 | 75 | 70 | 68 | 70 | 70 | 66 | 66 | 67 |
| 被引半衰期 | 11.38 | 11.73 | 11.81 | 12.35 | 13.39 | 13.72 | 13.49 | 15.34 | 13.3 | 15.5 |
| 引用半衰期 | 8.41 | 9.88 | 9.79 | 10.56 | 10.1 | 10.8 | 11.54 | 9.83 | 12 | 12.4 |
| 期刊他引率 | 0.93 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 |
| 平均引文率 | 20.2 | 21.4 | 19.4 | 19.9 | 21.6 | 23.8 | 28.5 | 29.6 | 27.4 | 24.3 |
主辦:華中師范大學
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:北京外國語大學
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:北京外國語大學
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:北京外國語大學
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:黑龍江省社會科學院
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:北京語言學院(世界漢語教學學會會刊)
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:武漢市社會科學院
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:汕頭融媒集團有限責任公司
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:吉林省延吉市公園路977號,郵編:133002。